Beschreibung
Material 80% Polyamid, 20% Elasthan
Größentabelle:
| Int. Größe | S | M | L | XL |
| Inch-Größe | 30-32 | 33-34 | 36-38 | 40-42 |
| EU-Größe | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Brustumfang | 86cm-93cm | 94cm-101cm | 102cm-109cm | 110cm-117cm |
| Bundumfang | 74cm-81cm | 82cm-89cm | 90cm-99cm | 100cm-109cm |
| Gesäßumfang | 88cm-97cm | 98cm-105cm | 106cm-113cm | 114cm-121cm |
| Körpergröße | 166cm-173cm | 171cm-179cm | 177cm-184cm | 182cm-188cm |
















